Internationale EB-Forschung
Bereits seit den 1990er Jahren fördern lokale DEBRA Gruppen EB-Forschung. DEBRA Austria macht das seit 2005 und gehört aktuell zu den aktivsten DEBRA Gruppen weltweit.
Gemeinsam mit DEBRA International und dem EB-Resnet, einem Netzwerk von EB-Forschungs-Gruppen, organisiert DEBRA Austria zweimal jährlich internationale Forschungsförderrunden. Dabei werden entweder zu den allgemeinen Schwerpunkten oder zu einem spezifischen Schwerpunkt (z.B.: Hautkrebs) EB-Forschungsprojekte gesucht.
Weiters kommt es vermehrt zu Kooperationsmöglichkeiten aus und mit der Industrie. Der Kontakt und der Einbezug von PatientInnen und deren Vertretungen helfen den Pharmafirmen klinische Studien besser und effizienter zu planen.
Eine Liste aller zugesagten Projektförderungen finden Sie weiter unten.
„Meine Wissenschafter und ich arbeiten aktuell an einer neuen pränatalen Diagnostik für EB, welche bereits in der fünften Schwangerschaftswoche zeigt, ob und mit welcher Mutation das Ungeborene betroffen ist.”
Prof. Jouni Uitto Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA
Internationale Forschungsförderung nach Jahren
Ausschreibung
| Projektleitung | Forschungseinrichtung | Laufzeit | Forschungsbereich | EB-Typ | Finanzierung |
Ad-hoc 2022/2 | Prof Jemima Mellerio | Kings College, London, UK | 21 Monate | Grundlagenforschung, Observational Study | Dystroph | DEBRA Austria |
Ad-hoc 2022/1 | Prof John Connelly | Queen Mary University, London, UK | 9 Monate | Grundlagenforschung; EB Genetik, Biologie und Epigentik | Simplex | DEBRA Austria |
All Priorities 2022 | Prof Marta Garcia-Diez | CIEMAT, Madrid, Spanien | 3 Jahre | Präklinsche Forschung; EB Genetik, Biologie und Epigenetik | Dystroph | DEBRA Spanien, DEBRA Austria, DEBRA Schweden |
All Priorities 2022 | Dr Angelo Condorelli | Bambino Gesù Children's Hospital, Rom, Italien | 3 Jahre | Präklinische Forschung, Symptombekämpfung und Linderung | Dystroph | DEBRA Austria |
Ausschreibung
| Projektleitung | Forschungseinrichtung | Laufzeit | Forschungsbereich | EB-Typ | Finanzierung |
Ad-hoc 2021/1 | Dr. Gudrun Salamon | Siegmund Freud University Vienna, Österreich | 2 Jahre | Psychologie Quantitative Forschung | alle Typen | DEBRA Austria |
All Priorities 2021 | Dr Carlos León | University Carlos III de Madrid, Spanien | 2 Jahre | Grundlagenforschung | Dystrophe | DEBRA Austria, DEBRA Sweden, EB-Loppet |
All Priorities 2021 | Dr Zlatko Kopecki | University of South Australia, Australien | 2 Jahre & 3 Monate | Präklinische Forschung, Symptomtombekämpfung, Wundheilung | Alle Typen | DEBRA Austria |
All Priorities 2021 | Prof Thomas Magin | University of Leipzig, Germany | 3 years | Präklinische Forschung, Drug-Repurposing | Simplex | DEBRA Austria |
Ausschreibung
| Projektleitung | Forschungseinrichtung | Laufzeit | Forschungsbereich | EB-Typ | Finanzierung |
All Priorities 2020 | Prof. Alain Hovnanian
| INSERM, Paris, France | 1 Jahr | Grundlagenforschung Zell- und Molekulartherapie | Dystroph | DEBRA Frankreich |
All Priorities 2020 | Dr. Nicholas Veldhuis | Monash Institute of Pharmaceutical Sciences, Monash University, Australia | 3 Jahre | Grundlagenforschung Symptombekämpfung | Dystroph | DEBRA Austria |
All Priorities 2020 | Prof. Eli Sprecher | Tel Aviv Sourasky Medical Center, Israel | 3 Jahre | Grundlagenforschung EB Genetik | Alle Typen | DEBRA Austria |
All Priorities 2020 Nationale Förderung | Dr. Ignacia Fuentes | Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo, Chile | 1,5 Jahre | Grundlagenforschung Wundheilung | Alle Typen | DEBRA Frankreich & DEBRA Austria |
Ad-hoc 2020/2 | Dr. Mattew Caley
| Queen Mary University London, UK | 2 Jahre | Grundlagenforschung Kleine Moleküle | Junktional | DEBRA Austria LifeArc Philantrophic Fund (UK) |
Ad-hoc 2020/1 | Prof. Dennis Roop, Dr. Ganna Bilousova | University of Colorado, Denver, USA | 3 Jahre | Präklinische Forschung | Simplex
| DEBRA Austria Vlinderkindje (B) |
Ausschreibung
| Projektleitung | Forschungseinrichtung | Laufzeit | Forschungsbereich | EB-Typ | Finanzierung |
CIF Call 2018 | Prof. Giovanna Zambruno | Bambino Gesu Ospedale, Italien | 3 Jahre | Klinische Forschung RNA-Therapie, Fibrose | Dystroph
| DEBRA Austria DEBRA UK DEBRA Spanien |
CIF Call 2018 | Prof. Ulrich Rodeck | Thomas Jefferson University, USA | 2 Jahre | Klinische Forschung, Small Molecules, Fibrose | Dystroph | DEBRA Austria DEBRA Irland |
CIF Call 2018 | Dr. Yanling Liao | New York Medical College, USA | 3 Jahre | Klinische Forschung Krebs | Dystroph | DEBRA UK DEBRA Irland |
All Priorities 2019 | Prof. Valerie Brunton | University of Edinburgh, UK | 3 Jahre | Grundlagenforschung Krebs | Kindler | DEBRA Austria DEBRA UK |
All Priorities 2019 | Prof. Karine Raymond | Leiden University Medical Center, Niederlande | 3 Jahre | Grundlagenforschung Pluripotente Stammzellen | Simplex | DEBRA Austria |
All Priorities 2019 | Dr. Colin Butler | University College London, Great Ormond Street Institute of Child Health, UK | 2 Jahre | Grundlagenforschung Zell- und Gentherapie | Junktional | DEBRA Austria DEBRA UK |
All Priorities 2019 | Prof. Liam Grover | University of Birmingham, UK | 2 Jahre | Preklinische Forschung Small Molecules | Dystroph | DEBRA UK DEBRA Irland |
Ad-hoc 2019/2 | DDr. Gudrun Salamon | Sigmund Freud University, Austria | 18 Monate +1 Monate Verlängerung | Lebensqualität, Psychologie | Simplex, Dystrophich, Junktional | DEBRA Austria |
Ad-hoc 2019/1 | Dr. Thomas Magin | University of Leipzig, Germany | 1 Jahr | Fieber bei EB | Simplex
| DEBRA Austria Tove Bruce (Sweden) |
Ausschreibung | Projektleitung | Forschungseinrichtung | Laufzeit | Forschungsbereich | EB-Typ | Finanzierung) |
Innovative Research Grant Call 2017 | Dr. Cédric Gaggioli | A.D.S.M. Association pour le Développement des Sciences Médicales, Faculté de Médecine, Frankreich | 1 Jahr | Grundlagenforschung Small Molecules | Dystroph | DEBRA Austria |
All Priorities Call 2018 | Prof. Jouni Uitto | Thomas Jefferson University, Philadelphia USA | 2 Jahre | Grundlagenforschung Molekulardiagnostik | Simplex, Dystroph, Junktional | DEBRA Austria |
All Priorities Call 2018 | Prof. Ganna Bilousova | University of Colorado, USA | 3 Jahre | Grundlagenforschung Zell-und Gentherapie | Dystroph | DEBRA Austria |
All Priorities Call 2018 | Dr. Su Lwin | Kings College London, UK | 2 Jahre | Gentherapy, Krebs | Dystroph | DEBRA UK |
All Priorities Call 2018 | Prof. Gareth Inman | University of Glasgow, Schottland | 1 Jahr | Grundlagenforschung Krebs | Dystroph | DEBRA UK |
All Priorities Call 2018 | Prof. Iain Chapple | University of Birmingham, UK | 3 Jahre | EB Biologie | Simplex, Dystroph, Junktional | DEBRA UK |
Ausschreibung | Projektleitung | Forschungseinrichtung | Laufzeit | Forschungsbereich | EB-Typ | Finanzierung |
All Priorities Call 2017 | Prof. Cristina Has | Universität Freiburg, Deutschland | 1 Jahr | Grundlagenforschung Genetik | Simplex | DEBRA Austria |
All Priorities Call 2017 | Dr. Antonia Reimer | Universität Freiburg, Deutschland | 3 Jahre | Grundlagenforschung Klinische Charakterisierung | Dystroph und Junktional | DEBRA Austria |
Innovative Research Grant Call 2017 | Prof. Margarita Calvo | Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile | 1,5 Jahre | Grundlagenforschung Small Molecules und Symptombekämpfung | Dystroph | DEBRA Austria
|
All Priorities Call 2017 | Prof. Daniele Castiglia | IRCCS, Rom, Italien | 3 Jahre | Grundlagenforschung Small Molecules Wundheilung | Dystroph | DEBRA Austria DEBRA UK |
All Priorities Call 2017 | Prof. Thomas Magin | Universität Leipzig, Deutschland | 3 Jahre | Grundlagenforschung Small Molecules | Simplex | DEBRA Austria |
All Priorities Call 2017 | Prof. Alain Hovnanian | INSERM, Department of Genetics, Paris, Frankreich | 2 Jahr | Grundlagenforschung Zell-und Gentherapie | Dystroph | DEBRA Austria |
CliniCall 2015 | Prof. Peter Marinkovich | Stanford University, Kalifornien, USA | 3 Jahr | Klinische Phase II Zell- und Gentherapie | Dystroph | DEBRA Austria |
Ad-hoc 2017/1 | Dr. Alexander Nyström, Dr. Leena Bruckner-Tuderman | University of Freiburg - Medical Center, Departement of Dermatology, Germany | 1 Jahr | Präklinische Forschung Fibrose | Dystroph | DEBRA Austria |
Ad-hoc 2016/1 | Prof. Dennis Roop | University of Colorado, Denver, USA | 2 Jahre | Präklinische Forschung | Simplex | DEBRA Austria Vlinderkindje (B) |
Wie fördern wir Forschung?
Als PatientInnenorganisation leiten wir unsere Forschungsschwerpunkte von den medizinischen Bedürfnissen der Betroffenen ab. Die sorgfältige Prüfung wofür wir Spendengelder verwenden ist uns ein großes Anliegen. Der langfristige PatientInnennutzen ist oberstes Gebot für die Projektauswahl.
Alle Projekte werden entweder über ein aufwändiges Peer Review Verfahren (siehe Abbildung) oder einer verkürzten ExpertInnenbegutachtung beurteilt. Selbstverständlich stellen wir sicher, dass unsere Position in Bezug auf das geistige Eigentum, das aus einer von uns finanzierten Forschung stammt, angemessen geschützt wird.
Medical and Scientific Advisory Panel - unsere Expertenjury
Aktuelle Mitglieder des MSAP
- Prof. Thomas Magin (Universität Leipzig, Deutschland), Co-Chair
- Prof. John Marshall (Queen Mary Universität London, Großbritannien), Co-Chair
- Prof. Jo-David Fine (Universität von Vanderbilt, USA), Deputy Chair
- Prof. Cristina Has (Universität Freiburg, Deuschland)
- Prof. Adrian Heagerty (University Hospitals Birmingham, Großbritannien)
- Prof. Veli-Matti Kähäri (Universität von Turku, Finnland)
- Prof. Fernando Larcher (CIEMAT-CIBERER, Madrid, Spanien)
- Prof. Fulvio Mavilio (Universität Modena und Reggio Emilia, Italien)
- Prof. Jemma Mellerio (St. John's Institute of Dermatology, London, Großbritannien)
- Prof. Guerrino Meneguzzi (Medezinische Fakultät Nizza, Frankreich)
- Prof. Carien Niessen (Universität Köln, Deutschland)
- Dr. Agnes Schwieger-Briel (Oberärztin im Kinderspital Zürich, Schweiz)
- Prof. Lydia Sorokin (Universität Münster, Deutschland)
- Prof. Eli Sprecher (Tel Aviv Sourasky Medical Center, Israel)
- Prof. Jouni Uitto (Thomas Jefferson Universität, USA)
- Prof. Giovanna Zambruno (Bambino Gesù Children’s Hospital, Rom, Italien)
- Dr. Rainer Riedl, Patient Representative (Österreich)